Cáp điều khiển chống nhiễu chống cháy LS-FA
- Cáp chống nhiễu chống cháy LS-FA được thiết kế dạng cáp xoắn nhiều đôi bằng Mica Tape, Mylar nhôm
- Tấm chắn băng và dây thoát nước
- Dây dẫn: IEC 60228 (Loại 2 hoặc các tùy chọn khác là có sẵn theo yêu cầu) hoặc ASTM (B 3/B 33)
- Lớp cách nhiệt PVC/XLPE/LSZH và áo khoác PVC/Fr-PVC/LSZH (các tùy chọn khác có sẵn theo yêu cầu)
- Đóng gói trên cuộn gỗ
- Tuân thủ RoHS
- Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60331 và BS 6387 CWZ
- Tối ưu hóa cho hệ thống Báo cháy
- Cáp chống nhiễu chống cháy LS-FA phù hợp cho hệ thống dây điện bên trong của thiết bị điện tử, truyền dẫn tín hiệu đo lường và điều khiển với tiếng ồn tối thiểu
- Công nghiệp, Kết nối
- Địa chỉ công cộng, hệ thống BMS
Thông số kỹ thuật cáp chống nhiễu chống cháy LS-FA-CMXFS
- Điện áp làm việc: 600/1000 V
- Điện áp thử nghiệm (AC) Không có sự cố: 3,5kV/5 phút
- Nhiệt độ hoạt động: -40 – 90 °C
- Điện trở cách điện: Tối thiểu. 2,0 GΩ . km
Thuộc tính cáp chống nhiễu chống cháy LS-FA
| Cable Counts | Conductor Stranded Copper | Mica Tape | Insulation | Shield | Drain wire | Jacket | Maximum Conductor Resistance at 20°C (O/km) | ||
| mm2 | No./mm | Thickness (mm) | Aluminium Tape | Tinned strand copper wire No./mm | Thickness (mm) | Color | |||
| Shielded, 1-pair | 0.75 | 7/0.37 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.6 | Red | 24.5 |
| 1.0 | 7/0.43 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.6 | Red | 18.1 | |
| 1.25 | 7/0.45 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.6 | Red | 16.5 | |
| 1.5 | 7/0.52 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.7 | Red | 12.1 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.7 | Red | 9.2 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.7 | Red | 7.41 | |
| Shielded, 2-pair | 0.75 | 7/0.37 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.6 | Red | 24.5 |
| 1.0 | 7/0.43 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.6 | Red | 18.1 | |
| 1.25 | 7/0.45 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.6 | Red | 16.5 | |
| 1.5 | 7/0.52 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.7 | Red | 12.1 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.7 | Red | 9.2 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.7 | Red | 7.41 | |
| Shielded, 3-pair | 075 | 7/0.37 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.6 | Red | 24.5 |
| 1.0 | 7/0.43 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.6 | Red | 18.1 | |
| 1.25 | 7/0.45 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.6 | Red | 16.5 | |
| 1.5 | 7/0.52 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.7 | Red | 12.1 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.7 | Red | 9.2 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2 layer | 0.6 | Yes | 7/0.31 | 0.7 | Red | 7.4
1 |
|






