Cáp tín hiệu LS-FA
- Cáp tín hiệu LS-FA là loại cáp xoắn đôi có nhiều đôi
- Dẫn: IEC 60228 (Lớp 2, có sẵn các lựa chọn khác theo yêu cầu) hoặc ASTM (B 3/B 33)
- Cách điện XLPE/PVC/LSZH và vỏ PVC/LSZH (có sẵn các lựa chọn khác theo yêu cầu)
- Đóng gói trên cuộn gỗ
- Tuân thủ RoHS
- Hệ thống báo cháy, Âm thanh công cộng, Hệ thống quản lý tòa nhà
- Dây nối bên trong thiết bị điện tử, truyền tải tín hiệu đo và kiểm soát với tiếng ồn tối thiểu
- Ứng dụng công nghiệp, kết nối nội bộ
- Tối ưu hóa cho các hệ thống âm thanh analog, công trình xây dựng,…
Thông số kỹ thuật cáp tín hiệu điều khiến LS-FA
- Cáp tín hiệu LS-FA có điện áp làm việc: 300/500 V
- Điện áp kiểm tra (AC) không xảy ra hỏng: 2.0kV/5 phút
- Nhiệt độ hoạt động: -40 – 90 °C
- Điện trở cách điện: Tối thiểu 2.0 G Ω . km
Thuộc tính cáp tín hiệu LS-FA
| Cable Counts | Conductor Stranded Copper | Mica Tape | Insulation | Shield | Drain wire | Jacket | Maximum Conductor Resistance at 20°C (o/km) | ||
| mm2 | No./mm | Thickness (mm) | Aluminium Tape | Tinned strand copper wire No./mm | Thickness (mm) | Color | |||
| Unshielded, 1-pair | 0.75 | 7/0.37 | No | 0.6 | No | No | 0.6 | Gray | 24.5 |
| 1.0 | 7/0.43 | No | 0.6 | No | No | 0.6 | Gray | 18.1 | |
| 1.25 | 7/0.45 | No | 0.6 | No | No | 0.6 | Gray | 16.5 | |
| 1.5 | 7/0.52 | No | 0.6 | No | No | 0.7 | Gray | 12.1 | |
| 2.0 | 7/0.60 | No | 0.6 | No | No | 0.7 | Gray | 9.2 | |
| 2.5 | 7/0.67 | No | 0.6 | No | No | 0.7 | Gray | 7.41 | |
| Unshielded, 2-pair | 0.75 | 7/0.37 | No | 0.6 | No | No | 0.6 | Gray | 24.5 |
| 1.0 | 7/0.43 | No | 0.6 | No | No | 0.6 | Gray | 18.1 | |
| 1.25 | 7/0.45 | No | 0.6 | No | No | 0.6 | Gray | 16.5 | |
| 1.5 | 7/0.52 | No | 0.6 | No | No | 0.7 | Gray | 12.1 | |
| 2.0 | 7/0.60 | No | 0.6 | No | No | 0.7 | Gray | 9.2 | |
| 2.5 | 7/0.67 | No | 0.6 | No | No | 0.7 | Gray | 7.41 | |
| Unshielded, 3-pair | 0.75 | 7/0.37 | No | 0.6 | No | No | 0.6 | Gray | 24.5 |
| 1.0 | 7/0.43 | No | 0.6 | No | No | 0.6 | Gray | 18.1 | |
| 1.25 | 7/0.45 | No | 0.6 | No | No | 0.6 | Gray | 16.5 | |
| 1.5 | 7/0.52 | No | 0.6 | No | No | 0.7 | Gray | 12.1 | |
| 2.0 | 7/0.60 | No | 0.6 | No | No | 0.7 | Gray | 9.2 | |
| 2.5 | 7/0.67 | No | 0.6 | No | No | 0.7 | Gray | 7.41 | |
Bảng thông tin seri cáp tín hiệu LS-FA






